
庭の里デイケアの特徴
利用者さまが可能な限り自宅において自立した日常生活を営む事が出来るよう、 理学・作業療法士、言語聴覚士による必要なリハビリテーションを行うことにより、生活機能の維持や向上を目指します
ケアプランをもとに当施設に通っていただきながら心身の機能の維持回復を図るため、必要なリハビリや介護を提供します。
一人一人が「その人らしく」安心して暮らせるよう、専門の知識を持ったスタッフがご利用される皆様をお手伝いさせていただきます。

サービス内容
1 デイルーム
一人一人のやりたいことを実現できる空間です。ゆったりとくつろげる広さを確保しており、そこでスタッフが利用者の方の生活のお手伝いをさせて頂きます。

2 リハビリテーション
利用者さまの状況に適した個別リハビリ訓練により身体機能の維持回復に務めます。

3 入浴サービス
24時間温度を一定に保ち、床暖房も完備されており、冬場でも快適に入浴頂けます。(ご利用は任意です。)

4 お食事
栄養と利用者の身体状況に配慮した食事をご提供します。

5 その他のサービス
- 健康チェック
- 血圧測定等、全身の状態を把握します。
- 相談及び援助
- 利用者とその家族からのご相談に応じます。
- 送迎
- ご自宅から施設迄の送迎を行います。
ご利用について
- 利用定員
- デイケア(通所リハビリテーション) 定員30名
- 利用できる方
- 介護保険の認定が要支援~要介護度5の方
ご利用申し込みの流れ

料金について
通所リハビリテーション 利用料金表(介護保険サービス)
区分・項目 | 利用者負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1時間以上 2時間未満 | 2時間以上 3時間未満 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 6時間未満 | 6時間以上 8時間未満 | ||
要介護1 | 329円 | 343円 | 444円 | 559円 | 726円 | |
要介護2 | 358円 | 398円 | 520円 | 666円 | 875円 | |
要介護3 | 388円 | 455円 | 596円 | 772円 | 1,022円 | |
要介護4 | 417円 | 510円 | 673円 | 878円 | 1,173円 | |
要介護5 | 448円 | 566円 | 749円 | 984円 | 1,321円 | |
該当者のみ (料金/日) | 入浴介助加算 | 50円 | ||||
短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ | 110円 (退院日又は初回認定日から3ヵ月以内) | |||||
認知症短期集中リハビリテーション 実施加算Ⅰ | 240円 (退院日又は通所開始日から3ヵ月以内) | |||||
社会参加支援加算 | 12円 | |||||
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | |||||
口腔機能向上加算 | 150円 (月2回まで算定) | |||||
重度療養管理加算 | 100円 | |||||
理学療法士等体制強化加算 | 30円 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | |||||
該当者のみ (料金/月) | リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ (4回以上通所している場合) | 230円 | ||||
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ (月4回以上通所している場合) | 1,020円(開始月から6ヵ月以内) 700円(開始月から6ヵ月超え) | |||||
認知症短期集中リハビリテーション 実施加算Ⅱ(リハビリテーション マネジメント加算Ⅱの場合) | 1,920円 (退院日または通所開始日から3ヵ月以内) | |||||
生活行為向上リハビリテーション 実施加算(リハビリテーション マネジメント加算Ⅱの場合) | 2,000円 (通所開始月から3ヵ月以内) 1,000円 (通所開始月から3ヵ月超え6ヵ月以内) |
注1:一ヵ月あたりの所定単位数にサービス別加算率(3.4%)を乗じた金額が、介護職員処遇改善加算1として別途加算されます。
介護予防通所リハビリテーション 利用料金表(介護保険サービス)
区分・項目 | 利用者負担額(月額) | |
---|---|---|
要支援1 | 1,812円 | |
要支援2 | 3,715円 | |
該当者のみ | 運動器機能向上加算 | 225円 |
口腔機能向上加算 | 150円 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 480円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 【要支援1】48円 【要支援2】96円 |
注1:一ヵ月あたりの所定単位数にサービス別加算率(3.4%)を乗じた金額が、介護職員処遇改善加算1として別途加算されます。
その他 利用料金表(介護保険外サービス)
区分・項目 | 利用者負担額(日額) |
---|---|
食費 | 昼430円・おやつ70円 |
特別調理費 | 昼85円(特別な治療食提供をした場合) |